|  | 
| TES-593R高频电磁波污染强度计 |  |  |  | 
|  | 
| 订 货 号:0799340000 |  | 商品品牌:台湾泰仕TES |  | 本站价格:¥0.00元 |  | 测试10MHz 至 8GHz频率范围 测量单位 mV/m , V/m , μA/m , mA/m , μW/m² , mW/m² , μW/cm²
 显示解析度 0.1mV/m, 0.1 μA/m, 0.1 μW/m², 0.001 μW/cm²
 |  |  |  | 
 
	| 
使用可充电锂离子电池 
测试10MHz至8GHz频率范围 
等方性电磁场测量 
无方向性测量使用3轴测量感应棒 
高动态范围使用3信道数字处理 
可规划式警报限制值及储存功能 
LCD背光功能 
使用安全、简便应用:
高频(RF)电磁波强度测量 
大哥大基地台天线电磁波辐射强度测量 
无线通信应用(CW、TDMA、GSM、DECT) 
RF高频电磁波使用安全 
RF高频发射机功率测量 
无线网络(Wi-Fi)侦测、安装 
无线针孔摄影机与窃听器之侦测 
家用无线电话电磁波辐射强度测量 
微波炉辐射泄露侦测 
公司或家居环境电磁波安全防护评估 
 
| 传感器型式 | 电场(E) |  
| 频率范围 | 10MHz至8GHz |  
| 方向特性 | 等方向性、三轴 |  
| 测量范围(连续波信号> 10MHz) | 20mV/m to 108.0V/m , 53μA/m to 286.4mA/m , 1μW/m2  to 30.93W/m2 , 0μW/cm2  to 3.093mW/cm2 |  
| 动态范围 | 约75dB |  
| 误差(@1V/m 及10MHz) | ±1.0dB |  
| 频率向应(校正因子CAL纳入) | ±1.0dB (10MHz to 1.9GHz) ±2.4dB (1.9GHz to 8GHz) |  
| 等方向性偏差 | 约±1.0dB 于 f >10MHz |  
| 连续波过载限制(CW) | 10.61mW/cm2 (200V/m) |  
| 温度影响 (0 至 50℃) | ±0.5dB |    一般规格 
 
| 测量方式 | 数字式三轴测量 |  
| 测量范围选择 | 一个连续档位 |  
| 显示分辨率 | 0.1mV/m, 0.1μA/m, 0.1μW/m2,0.001μW/cm2
 |  
| 反应时间 | 约一秒(0至90%之测量值) |  
| 显示速率 | 约0.5秒 |  
| 显示器 | LCD 4 位数 |  
| 警报器 | 蜂鸣器 |  
| 测量单位 | mV/m, V/m, μA/m, mA/m, μW/m2, mW/m2,W/m2, μW/cm2, mW/cm2 |  
| 测量显示值 | 实时测量值、最大测量值或最大平均值 |  
| 测量警报功能 | 可调整设定值及可开或关 |  
| 测量校正因子(CAL) | 可调整 |  
| 手动数据储存及读取 | 99组(只能于表上读取) |  
| 充电电池 | 锂离子(3.6V/1940mAh) |  
| 充电时间 | 约3小时 |  
| 电池充饱工作时间 | 约10小时 |  
| 尺寸 | 约67(宽)X 60(高)X 247(长)mm |  
| 重量 | 约250公克(含电池) |  
| 附件 | 说明书、携带盒、AC转接器(DC5V, 1.5A) |  | 
 
更多信息 >>  
	
	|  公司银行汇款 |  |  |  | 汇款信息: 
 收款单位:北京金仕特仪器仪表有限公司 开 户 行:工商银行百万庄支行 帐    号:0200001409200040814 
   |  
	
	|  开票信息 |  |  |  |   增值税开票信息:公司名称:北京金仕特仪器仪表有限公司
 税号:91110111573171333Q
 
 |  |  |