| 测量范围 | T1 : 温度 : -20℃ ~ 60℃ (-4℉ ~ 140℉) 湿度 : 10%RH ~ 95%RH
 T2 : K型热电耦 : -200 ~1333℃(-328 ~2431℉)
 | 
| 分辨率 | 0.1 o C/0.1 o F/0.1%RH ; -200 o C~999 o C/0.1 o C;- 328 o F~999 o F/0.7 o F | 
| 准确度 | T1 : 温度 : ±0.8℃, ±1.5℉ 湿度 : ±3%RH
 T2 : K型热电耦 : -50℃ ~ -200℃ : ±(0.2%rdg + 1.8℃)
 -50℃ ~ 500℃ : ±(0.1%rdg + 0.8℃)
 500℃ ~ 1333℃ : ±(0.2%rdg + 1.8℃)
 -58℉ ~ -328℉ : ±(0.2%rdg + 3℉)
 -58℉ ~ 1000℉ : ±(0.1%rdg + 1.6℉)
 1000℉ ~ 2431℉ : ±(0.2%rdg + 3℉)
 | 
| 输入端保护 | 最大输入保护60Vdc或24Vac | 
| 取样率 | 1次/秒 | 
| 操作环境 | 0℃ ~ 50℃ (32℉ ~ 122℉) , 95% RH以下 | 
| 电源 | 6 个4号碱性电池或9伏特直流 / 500毫安 | 
| 电池寿命 | 大约 30 小时 ( 间隔打印时间设定60分). 60 小时 ( 没有使用印表功能).
 | 
| 外型尺寸 | 193(长) x 74(宽) x 37(高)mm | 
| 重量 | 约 430克 | 
| 附件 | 1. 吹气盒、说明书、6颗4号碱性电池、K型热电耦(TP-K01) 2. 2卷感热纸
 3. 温湿度测试棒
 |