|  | 
| TM-750 迷你型太阳能功率表 |  |  |  | 
|  | 
| 订 货 号:0117330000 |  | 商品品牌:台湾泰玛斯TENMARS |  | 本站价格:¥0.00元 |  | 檔位1999W/m2、634 BTU (ft2*h) 分辨率1W/m2 , 1 BTU (ft 2*h)
 |  |  |  | 
 
	| 
超低价位高准确度
过载显示OL
测量 : 有 W/m2 或BTU (ft2*h) 可供选择
长期使用稳定
预设自动关机时间约为15分钟 
电气规格 
| 电池寿命 | 约50小时 |  
| 准确度 | 范围 ±10W/m2 [ ±3 BTU / (ft2*h) ] or ±5% , 无论是市区及郊区在日光,额外温度造成错误在 ±0.38W/m2 / ℃ [ ±0.12 BTU / (ft2*h)/ ℃] from 25℃ |  
| 操作温湿度 | 5℃~40℃,80%RH以下 |  
| 储存温湿度 | -10℃~60℃,70%RH以下 |  
| 显示 | 3-3/4位3999最大读值 |  
| 取样率 | 3次/每秒 |  
| 分辨率 | 1W/m2 , 1 BTU (ft 2*h) |  
| 精确度 | 每年 |  
| 输入过载 | 显示器显示''OL'' |  
| 檔位 | 1999W/m2、634 BTU (ft2*h) |  
| 尺寸 | 134(L) x 48(W) x 27 (H)mm |  
| 重量 | 约 90g |   EMC:本仪器的设计符合EMC标准,且已依照EN61326-1 (2006)执行兼容性测试  附件:使用说明书,皮套,1.5VAM4*2 电池 | 
 
更多信息 >>  
	
	|  公司银行汇款 |  |  |  | 汇款信息: 
 收款单位:北京金仕特仪器仪表有限公司 开 户 行:工商银行百万庄支行 帐    号:0200001409200040814 
   |  
	
	|  开票信息 |  |  |  |   增值税开票信息:公司名称:北京金仕特仪器仪表有限公司
 税号:91110111573171333Q
 
 |  |  |