| 產品介紹 
取消/恢復自動關機最大值/最小值/平均值資料鎖定T1-T2 (TM-321N) 
 
 
 產品規格 
一般規格 
| LCD顯示位數 | 4位數LCD顯示,最大顯示位數9999 |  
| 低電力指示 | 當符號顯示,表示電池電力不足 |  
| 電源 | 9V NEAD 1604,IEC6F22,JIS006Px1pc |  
| 電池壽命 | 約100小時/鹼性電池 |  
| 操作溫度,濕度 | 0°C~50°C (32°F~122°F),<80%RH |  
| 儲存溫度,濕度 | -10°C~60°C (-4°F~140°F),<70%RH |  
| 重量 | 約180克(含電池) |  規格 
| 測量範圍 | -200°C~1372°C (-328°F~2501°F) |  
| 解析度 
 | 0.1 | ≦999.9 (°C/°F) |  
| 1 | ≧1000 (°C/°F) |  
| 取樣率 | 1次/秒 |  
| 誤差 (23°C±5°C) (73.4°F±9°F) | ±【0.1%讀值+0.5°C (1°F)】-100°C (-148°F)以下: ±【0.2%讀值+1°C (2°F)】 |  
| 溫度係數 | -100°C~1372°C (-148°F~2501°F): 0.01%讀值0.05°C/°C (0.1°F/°F)超出 18°C~28°C (64°F~82°F) -100°C (-148°F)以下: 0.02%  rdg +0.1°C/°C (0.2°F/°F) |  
| 溫度標準 | ITS-90 |  
| 誤差規格適用於18°C~28°C  (64°F~82°F) 之間的周圍溫度, 以上規格不包括熱電偶的誤差 |   |