|  | 
| PROVA-123 多功能校正器 |  |  |  | 
|  | 
| 订 货 号:1591340000 |  | 商品品牌:台湾泰仕TES |  | 本站价格:¥0.00元 |  | 4-20mA, 0-20mA, 0-24mA 等文件位之分辨率为 1 m A 0-100mV 分辨率为 10 μ V,0-12V 分辨率为 1mV
 K型,J型,E型,T型 热电偶 1℃ 1 ℉ 分辨率
 频率 2 - 50,000Hz
 |  |  |  | 
 
	| PROVA-123 多功能校正器 
4-20mA, 0-20mA, 0-24mA 等文件位之分辨率为 1 m A 
0-100mV 分辨率为 10 μ V 
0-12V 分辨率为 1mV 
K型,J型,E型,T型 热电偶 1℃ 1 ℉ 分辨率 
频率 2 - 50,000Hz 
 
| 
| 电气规格 : (23 +/- 5 ℃ for one year) |  
| 范围 | 分辨率 | 准确度 | 最大负载 |  
| 4-20 mA,0-20mA,0-24mA | 1 m A | 0.025%+-3 m A | 24mA-1k ohm 24V |  
| 0-12.000V | 1mV | 0.05%+-3mV | 1mA |  
| 0-1.0000V | 100 m V | 0.05%+-.3mV | 1mA |  
| 0-100.00mV | 10 m V | 0.05%+-30 m V | 1mA |  
| Frequency 2-50,000 Hz |   | 0.005%+-2 dgts | 1k ohm |  
| -200 ℃ -0 ℃ K type | 1 ℃ 1 ℉ | 0.1%+-1.2 ℃ | 1k ohm |  
| 0-1370℃ K type | 1 ℃ 1 ℉ | 0.05%+-0.8 ℃ | 1k ohm |  
| -100 ℃ - 0 ℃ J type | 1 ℃1 ℉ | 0.1%+-1 ℃ | 1k ohm |  
| 0-760℃ J type | 1 ℃ 1 ℉ | 0.05%+-0.7 ℃ | 1k ohm |  
| -100 ℃ -0 ℃ E type | 1 ℃ 1 ℉ | 0.1%+-0.9 ℃ | 1k ohm |  
| 0-850 ℃ E type | 1 ℃ 1 ℉ | 0.05%+-0.7℃ | 1k ohm |  
| -200 ℃ -0 ℃ T type | 1 ℃ 1 ℉ | 0.1%+-1.2 ℃ | 1k ohm |  
| 0-400 ℃ T type | 1 ℃ 1 ℉ | 0.05%+-0.8 ℃ | 1k ohm |  |  
| 
| 电池 | 9V 碱性电池 |  
| 显示 | 2 x 5 数字双显示液晶显示器 |  
| 操作湿度 | 小于 85% RH |  
| 储存温度 | -50 ℃(32 to 122 ℉ ) |  
| 尺寸 | 3.46" x 6.61" x 1.03"88mm(L) x 168mm(W) x 26mm(H)
 |  
| 重量 | 330g/11.63 oz. |  
| 配件 | 携带盒 x 1,使用说明书 x 1,9V充电电池 x 1,1.5VAA电池x6 ,,K型热电偶连接器,鳄鱼夹 x 1,测试棒 x 1 |  |  | 
 
更多信息 >>  
	
	|  公司银行汇款 |  |  |  | 汇款信息: 
 收款单位:北京金仕特仪器仪表有限公司 开 户 行:工商银行百万庄支行 帐    号:0200001409200040814 
   |  
	
	|  开票信息 |  |  |  |   增值税开票信息:公司名称:北京金仕特仪器仪表有限公司
 税号:91110111573171333Q
 
 |  |  |