|  | 
| CENTER-20新型钳表 |  |  |  | 
|  | 
| 订 货 号:1521310000 |  | 商品品牌:台湾群特CENTER |  | 本站价格:¥0.00元 |  | CENTER-20/CENTER-21新型钳表 CENTER-250/CENTER-251/CENTER-252/CENTER-260新型钳表
 |  |  |  | 
 
	| CENTER-20/CENTER-21/CENTER-250/CENTER-251/CENTER-252/CENTER-260新型钳表 
 
| 型号 | CENTER-20 | CENTER-21 | CENTER-250 | CENTER-251 | CENTER-252 | CENTER-260 |  
| 钳口尺寸 | 25mm | 25mm | 23 mm | 23 mm | 25 mm | 13 mm |  
| 自动换挡 | YES | YES | YES | YES | YES | YES |  
| True RMS | / | / | YES | YES | YES | YES |  
| SMART功能 | / | YES | / | / | / | / |  
| NCV检测 | / | YES | / | / | / | / |  
| 背光LCD | / | YES | YES | YES | YES | YES |  
| LED发光 | / | / | / | / | / | YES |  规格 
| 型号 | CENTER-20 | CENTER-21 | CENTER-250 | CENTER-251 | CENTER-252 | CENTER-260 |  
| ACA | 量程 | 0.01 to 400.0 A | 0.01 to 600.0 A | 0.01 to 660.0 A | 0.01 to 600.0 A | 0.01 to 600.0 A | 1 mA to 100.00 A |  
| 准确度 | 1.9% rdg + 5 dgts | 1.9% rdg + 5 dgts | 1.9% rdg + 5 dgts | 1.9% rdg + 5 dgts | 1.9% rdg + 5 dgts | 1.8% rdg + 5 dgts |  
| DCA | 量程 | / | / | / | / | 0.01 to 600.0 A | 1 mA to 100.00 A |  
| 准确度 | / | / | / | / | 2% rdg + 5 dgts | 1.8% rdg + 5 dgts |  
| DCμA | 量程 | / | / | / | 0.1 to 600 μA | / | / |  
| 准确度 | / | / | / | 1% rdg + 5 dgts | / | / |  
| ACV | 量程 | 0.1 to 600 V | 0.1 to 600 V | 0.1 to 600.0 V | 0.1 to 600.0 V | 0.1 to 600.0 V | 0.01 to 300.0 V |  
| 准确度 | 1.2% rdg + 5 dgts | 1.2% rdg + 5 dgts | 1.2% rdg + 5 dgts | 1.2% rdg + 5 dgts | 1.2% rdg + 5 dgts | 1.2% rdg + 5 dgts |  
| DCV | 量程 | 0.1 to 600 V | 0.1 to 600 V | 0.1 to 600.0 V | 0.1 to 600.0 V | 0.1 to 600.0 V | 0.01 to 300.0 V |  
| 准确度 | 1% rdg + 3 dgts | 1% rdg + 3 dgts | 1% rdg + 2 dgts | 1% rdg + 2 dgts | 1% rdg + 2 dgts | 1% rdg + 2 dgts |  
| Ω电阻 | 量程 | 1 to 400 Ω | 0.1 Ω to 6.000 MΩ | 0.1 to 660.0 Ω | 0.1 Ω to 6.000 kΩ | 0.1 Ω to 1.000 kΩ | 0.1 Ω to 500.0 kΩ |  
| Hz频率 | 电流 | / | 1 Hz to 60.00 kHz | 1 Hz to 100.0 kHz | / | / | / |  
| 电压 | / | 1 Hz to 30 kHz | 1 Hz to 100.0 kHz | / | / | / |  
| 连续性/导通测试 | < 25 Ω | < 25 Ω | < 40 Ω | < 40 Ω | < 40 Ω | < 120 Ω |  
| 二极管测试 | / | < 2 V+ Beeper | / | / | / | / |  
| 电容测量 | / | 0.001 nF to 600.0 nF | / | 0.1 to 4000 μF | / | / |  
| 温度测量 | / | / | / | -50.0 to 600.0 °C | / | / |  
| Inrush | / | / | YES | / | / | / |  
| Peak | / | / | / | YES | YES | / |  
| Hold | YES | YES | YES | YES | YES | YES |  
| Zero | / | / | / | / | / | YES |  
| 最大/最小值 | / | / | / | / | / | YES |  
| 自动关机 | YES | YES | YES | YES | YES | YES |  
| 安全性符合 | 600V CAT III | 600V CAT III | 600V CAT III | 600V CAT III | 600V CAT III | 600V CAT III |  
| 电池 | 2*AAA 1.5V | 2*AAA 1.5V | 2*AAA 1.5V | 2*AAA 1.5V | 2*AAA 1.5 | 2*AAA 1.5 |  
| 尺寸/重量 | 203 x 75 x 32 mm / 262 g | 203 x 75 x 32 mm / 262 g | 209 x 74 x 36 mm / 255 g | 209 x 74 x 36 mm / 255 g | 209 x 74 x 36 mm / 255 g | 220 x 72 x 35 mm / 210 g |  | 
 
更多信息 >>  
	
	|  公司银行汇款 |  |  |  | 汇款信息: 
 收款单位:北京金仕特仪器仪表有限公司 开 户 行:工商银行百万庄支行 帐    号:0200001409200040814 
   |  
	
	|  开票信息 |  |  |  |   增值税开票信息:公司名称:北京金仕特仪器仪表有限公司
 税号:91110111573171333Q
 
 |  |  |