| 
瑞典进口高精度NDIR CO2 (二氧化碳)感测元件,量测范围大,反应时间短。 
监控室内空气品质(IAQ)及HVAC系统性能的好选择。 
室内空气品质分级(Good,Normal,Poor) 
测量温度、湿度、二氧化碳。 
插电后即可使用,无需特别调整。 
大屏幕显示二氧化碳/温度/湿度/时间/日期 
有警报声音和警报显示,二氧化碳警报值可自行设定 
使用者可自行校正 
可自动演算显示最大值 / 最小值 
继电器输出,可外接外部系统(7788) 
记录间隔时间可调1秒~5小时,记录笔数15999笔,USB(7798) 
记录CO2最大最小值 
| 型号 | 7787 | 7788 | 7798 |  
| 二氧化碳 | 0~9999 ppm | 0~9999 ppm | 0~9999 ppm |  
| 温度 | -10℃ ~60℃(14~140℉) | -10℃ ~60℃(14~140℉) | -10℃ ~60℃(14~140℉) |  
| 湿度 | 0.0~99.9%RH | 0.0~99.9%RH | 5.0~95.%RH |  
| 解析度 | 1ppm,0.1℃,0.1%RH | 1ppm,0.1℃,0.1%RH | 1ppm,0.1℃,0.1%RH |  
| 准确度 | 二氧化碳:±50ppm or ±5% ,温度:±0.6℃/±0.9℉,湿度:±5%RH | 二氧化碳:±50ppm or ±5% ,温度:±0.6℃/±0.9℉,湿度:±3%RH | 二氧化碳:±50ppm or ±5% ,温度:±0.6℃/±0.9℉,湿度:±3%RH |  
| 记录笔数 | 无 | 无 | 15999笔 |  
| 继电器输出 | 无 | 有 | 无 |  
| 反应时间 | CO2:<2秒,温度:<2秒,湿度:<10秒 |  
| 品质分级 | Good(<700PPM,用户可自行设定),Normal(700PPM~1000PPM,用户可自行设定),Poor(大于Normal) |  
| 使用环境 | 储存环境温度: -20 ~ 60 ℃ 储存环境湿度: 0 ~ 99 %相对湿度(水气不可凝结)
 可操作之温度范围: 0 ~ 50 ℃
 可操作之湿度范围: 0 ~ 95 %相对湿度(水气不可凝结)
 |  
| 电源 | 220V 转 DC5V(+/-10%)小于500mA |  
| 仪表尺寸 | 128 x 80mm(直径*深度) |  
| 标配 | 主机,说明书,电压转换器,USB数据线及PC软件(7798) |  |