|  | 
| AFLEX-3030交流挠性钩表互感器 |  |  |  | 
|  | 
| 订 货 号:1588210000 |  | 商品品牌:台湾泰仕TES |  | 本站价格:¥0.00元 |  | 三个电流档位: 30A, 300A 和 3000A 模拟输出300mV及1V,可选择控制或作模拟输出,容易换算
 输出保护, 防止反输入电压破坏, 最高到600V
 |  |  |  | 
 
	| 
三个电流档位: 30A, 300A 和 3000A 
模拟输出300mV及1V,可选择控制或作模拟输出,容易换算 
输出保护, 防止反输入电压破坏, 最高到600V 
适用任何电力系统 
高频宽, 低相位移 
低电池电压显示 
| 
| (50 or 60 Hz, 測量導線位於中心的撓性迴圈內) |  
| 滑動開關切換位置 | 300A AC | 3000A AC |  
| 檔位 | 3-300A | 30-3000A |  
| 輸出選擇 | 300mV | 1V | 300mV | 1V |  
| 輸出訊號 | 1mV/A | 3.33mV/A | 0.1mV/A | 0.333mV/A |  
| 誤差 | 1% of full scale | 1% of full scale |  
| 線性 (10 ~ 100%) | 0.2% of reading | 0.2% of reading |  
| 位置感度 | 2% of range | 2% of range |  
| 外在誤差 (從頭量起 200mm, <40A/m)
 | 1% of full scale | 1% of full scale |  
| 相位角誤差 | < ± 1∘ | < ± 1∘ |  
| 溫度係數 (0 ~ 70℃) | 0.02% of reading / ℃ | 0.02% of reading / ℃ |  |  
| 
| 滑動開關切換位置 | 30A AC |  
| 檔位 | 3-30A |  
| 輸出選擇 | 300mV | 1V |  
| 輸出訊號 | 10mV/A | 33.3mV/A |  
| 誤差 | 3% of full scale |  
| 線性 (10 ~ 100%) | 0.2% of reading |  
| 位置感度 | 3% of range |  
| 外在誤差 (從頭量起 200mm, <40A/m)
 | 1% of full scale |  
| 相位角誤差 | < ± 2∘ |  
| 溫度係數 (0 ~ 70℃) | 0.02% of reading / ℃ |  |  
| 
| 直流零位點漂移: | < 20mVDC (300A AC 檔位) < 100mVDC (30A AC 檔位)
 < 20mVDC (3000A AC 檔位)
 |  
| 雜訊干擾: | < 2mVAC |  
| 頻寬(-3dB) | 10 ~ 10 KHz |  
| 裝置阻抗: | 1KΩ |  |  
|  |  
| 
| 撓性線長度 | 610mm / 24" |  
| 最小可彎曲直徑 | 35mm |  
| 探測環連接頭直徑 | 23mm |  
| 連接頭纜線直徑 | 14mm |  
| 撓性纜線線長 | 1700mm |  
| 輸出纜線線長 | 1700mm |  
| 儀器尺寸 | 130mm(L) x 80mm(W) x 43mm(H) 5.1"(L) x 3.1"(W) x1.7"(H)
 |  
| 電池 | 3號 AA 1.5V x 2 |  
| 電池壽命 | 300小時 (@2000mAH.) |  
| 操作溫度 | -10℃ to 85℃ |  
| 操作濕度 | 15% to 85% RH 相對濕度 |  
| 操作高度 | 最高至 2000M |  
| 儲存溫度 | -20℃ to 85℃ |  
| 儲存濕度 | 15% to 85% RH |  
| 重量 | 430g (含電池) |  
| 附件 | 電池、說明書 |  |  | 
 
更多信息 >>  
	
	|  公司银行汇款 |  |  |  | 汇款信息: 
 收款单位:北京金仕特仪器仪表有限公司 开 户 行:工商银行百万庄支行 帐    号:0200001409200040814 
   |  
	
	|  开票信息 |  |  |  |   增值税开票信息:公司名称:北京金仕特仪器仪表有限公司
 税号:91110111573171333Q
 
 |  |  |