|  | 
| CM-03漏电电流钳表 |  |  |  | 
|  | 
| 订 货 号:1589340000 |  | 商品品牌:台湾泰仕TES |  | 本站价格:¥0.00元 |  | 高分辨率AC 10μA 测量导线线径可达30mm
 五组ACA檔(40mA,400mA,4A, 40A,100A)
 |  |  |  | 
 
	| 
高分辨率AC 10μA 
测量导线线径可达30mm 
五组ACA檔(40mA,400mA,4A, 40A,100A) 
 
| 
| 檔位 | 分辨率 | 误差 |  
| 50/60Hz | Wide |  
| ACA 0-40mA | 10μA | ±1% ±3 位数 | ±2.0% ±5 位数 (40~1KHz) |  
| ACA 0 -400mA | 100μA | ±1% ±3 位数 | ±2.0% ±5 位数 (40~1KHz) |  
| ACA 0-4A | 1mA | ±1% ±3 位数 | ±2.0% ±5 位数 (40~1KHz) |  
| ACA 0-40A | 10mA | ±1% ±3 位数 | ±2.0% ±5 位数 (40~1KHz) |  
| ACA 0-60A | 0.1A | ±1.5% ±5 位数 | ±2.5% ±5 位数 (40~1KHz) |  
| ACA 0-100A | 0.1A | ±3% ±5 位数 | ±2.5% ±5 位数 (40~1KHz) |  
| ACV 0-400V | 0.1V | ±1.5% ±2 位数 | ±2.0% ±4 位数 (40~1KHz) |  
| Ω0-400 Ohm | 0.1 Ohm | ±1.0% ±2 位数 | Beef if < 40Ω(大约) |  |  
| 
| 电源 | 1.5V(UM3)*2电池 |  
| 工作温度/湿度 | -10℃~50℃/85%(最大) |  |  | 
 
  |  |  |  |  | ¥0.00元 |  
更多信息 >>  
	
	|  公司银行汇款 |  |  |  | 汇款信息: 
 收款单位:北京金仕特仪器仪表有限公司 开 户 行:工商银行百万庄支行 帐    号:0200001409200040814 
   |  
	
	|  开票信息 |  |  |  |   增值税开票信息:公司名称:北京金仕特仪器仪表有限公司
 税号:91110111573171333Q
 
 |  |  |